Quién
estamos
| RT-PCR | |||
| Pruebas de antígenos | Positivo | Negativo | totales |
| Positivo | 98 | 0 | 98 |
| Negativo | 4 | 506 | 510 |
| totales | 102 | 506 | 608 |
| *intervalo de confianza del 95% | |||
| Sensibilidad: 98/(98 4)*100% = 96,08% IC95%: [90,26% ~ 98,92%] | |||
| Especificidad: 506/506*100% > 99% IC 95%: [99,27% ~100,00%] | |||
| Precisión: (98 506)/608*100% = 99,34% IC95%: [98,32%-99,82%] | |||
Nosotros somos venta al por mayor de china Kit de prueba de antígeno SARS-COV-2 fabricantes y OEM Kit de prueba de antígeno SARS-COV-2 fábrica,El centro de producción tiene líneas de producción automatizadas de 100.000 niveles, que proporcionan una garantía efectiva para alta precisión, alta sensibilidad, amplia linealidad y alta eficiencia productos, y son convenientes para que los clientes personalicen de manera flexible el diseño de consumibles de precisión y procesamiento, asegurando al mismo tiempo el suministro continuo.
Quién
estamos